PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT
CICLUL INFERIOR AL LICEULUI – Clasele a IX-a și a X-a
CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI – Clasele a XI-a și a XII-a
FILIERA TEORETICĂ, PROFIL REAL
SPECIALIZAREA: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
Varianta propusă – pentru specializarea matematică-informatică – are la bază următoarele consideraţii:
Asumarea specializării, prin reprezentarea procentuală majoritară a matematicii, tehnologiei informaţiei, informaticii şi ştiinţelor;
Curriculum obligatoriu la nivel naţional, care să fie transpus în programe, manuale, resurse educaţionale şi evaluări/examene care să permită absolventului acestei specializări să acceadă cu prioritate în domenii de studii sau profesionale specifice;
Competenţă academică, dar şi multiplicarea contextelor care să determine formarea de competenţe transversale;
Încurajarea exprimării propriilor opinii şi a activităţilor în colaborare.
În acord cu elementele caracteristice cuprinse în perspectivele descrise anterior, considerăm util ca planul-cadru să fie constituit în baza unor cicluri/etape precum:
Ciclul de iniţiere/preparator, asociat clasei a IX-a, asigurând continuitatea curriculumului şi facilitarea învăţării printr-o adaptare treptată a strategiilor didactice asociate activităţilor de clasă/extraşcolare etc.;
Ciclul de sinteză a formării generale, asociat clasei a X-a, cu finalizare printr-o evaluare de tip test de formare generală obligatorie, asigurând în acelaşi timp şi o evaluare de curriculum şi sistemică;
Ciclul de specializare, asociat claselor a XI-a şi a XII-a, cu accent pe discipline caracteristice specializării, cu finalizare prin examen de bacalaureat.
ARIA CURRICULARĂ Disciplina |
Clasa a IX-a Ore / săptămână (1) |
Clasa a X-a ore/săptămână (20) |
Clasa a XI-a ore/săptămână |
Clasa a XII-a ore/săptămână (21) |
||||
Trunchi comun (TC) |
Curriculum stabilit la nivelul școlii (CD+CDS) |
Trunchi comun (TC) |
Curriculum stabilit la nivelul școlii (CD+CDS) |
Trunchi comun (TC) |
Curriculum stabilit la nivelul școlii (CD+CDS) |
Trunchi comun (TC) |
Curriculum stabilit la nivelul școlii (CD+CDS) |
|
LIMBĂ ŞI COMUNICARE | 7 | min. – max. | 6 | min. – max. | 6 | min. – max. | 6 | min. – max. |
Limba şi literatura română (2) | 3 (3) | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
Limba modernă 1 (4) | 2 | – | 2 | – | 2(5) | – | 2(6) | – |
Limba modernă 2 (4) | 2 | – | 2 | – | 2 (5) | – | 2 (6) | – |
Discipline opționale (7) | – | – | – | – | – | – | – | – |
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII | 9 | – | 9 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 |
Matematică (8) | 3 | – | 3 | 1 CD – matematică prin proiecte (9) | 4 (10) | 1 CD matematică prin proiecte / cercetare | 5 | 1 CD matematică prin proiecte / cercetare |
Fizică | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 Ştiinţe aplicate (11) (12) | – |
Chimie | 2 | – | 2 | – | 2 | – | – | |
Biologie | 2 | – | 2 | – | 2 (13) | – | – | |
Discipline opționale (14) | – | – | – | – | – | – | – | |
OM ŞI SOCIETATE (15) | 5 | – | 4 | – | 3 | – | 2 | – |
Istorie | 1 | – | 1 | – | 1 abordări integratoare / proiecte | – | 1 studii de caz | – |
Geografie | 1 | – | 1 | – | – | – | ||
Discipline socio-umane | 1 | – | 1 | – | 1 abordări integratoare / dezbateri | – | – | |
Religie/Morală | 1 | – | – | – | – | – | ||
Educație antreprenorială | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Discipline opționale | – | – | – | – | ||||
ARTE (16) | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 0 | – |
Educație vizuală | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
Educație muzicală | 1 | – | – | – | – | – | ||
Discipline opționale | – | – | – | – | – | |||
EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ȘI SĂNĂTATE (17) | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
Educaţie fizică | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
Discipline opționale | – | – | – | – | ||||
TEHNOLOGII (18) | 3 | – | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
TIC | 2 | – | 2 | 1 CD tehnologii aplicate | 1 | 1 CD tehnologii aplicate | 1 | 1 CD tehnologii aplicate |
Informatică | 1 | – | 2 | – | 3 | – | 3 | – |
Discipline opționale | – | – | – | – | ||||
CONSILIERE ŞI ORIENTARE (19) | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Consiliere şi orientare. Dezvoltare personală. | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Discipline opționale | – | 1 CDŞ | 1 CDŞ | 1 CDŞ | ||||
TOTAL ore trunchi comun / curriculum stabilit la nivelul școlii | 30 | 0 | 27 | 3 | 27 | 3 | 22 | 3 |
TOTAL | 30 TC = 30 | 27 TC + 2 CD + 1 CDŞ= 30 | 27 TC + 2 CD + 1 CDŞ =30 | 22 TC + 2 CD + 1 CDŞ = 25 |
Stelian Victor FEDORCA,
Consilier Guvernul României
Florian Ionel LIXANDRU,
inspector școlar general, ISMB
Ana Elisabeta Naghi,
Ministerul Educației Naționale
Liliana TODERIUC,
inspector școlar general adjunct, ISMB
Gabriel VRÎNCEANU,
director CCD București